El refugio de contenedores de envío (o marquesina de contenedores) es una solución rápida, económica y flexible para almacenar equipos y carga u otros productos.Es una forma ideal de hacer refugios temporales y proteger los materiales de la luz solar, el viento y las precipitaciones.Simplemente coloque dos contenedores de envío estándar (generalmente ya presentes en los sitios de construcción) paralelos entre sí, y luego instale cubiertas de lona para contenedores entre los contenedores.Estas marquesinas de contenedores son ampliamente utilizadas por empresas de construcción y construcción como 'refugios de sitio' para aserrar, soldar y almacenar.
Parámetro del producto:
nombre del producto | Cubierta de refugio de contenedor de envío |
Materia prima | Recubierto de PVC por ambos lados. |
Recuento de hilos | 1000D×1000D |
Densidad del hilo | 20*20 |
Color | Libro de colores blanco o PANTONE/RAL |
Peso | 730 g/m² |
Espesor | 0,6 mm |
Resistencia a la luz | 7 |
Resistencia a la temperatura | -30°C-+70°C |
superficie | Brillo, Mate, Lacado acrílico por una cara, Lacado acrílico por las dos caras |
Tipo de corrección | Tornillo fijado o soldado a la base |
Material del marco | Galvanizado |
Grosor del marco galvanizado | 50 mm x 1,5 mm |
Pared posterior Material (si es necesario) | Lona recubierta de PVC (material de tela seguido) |
Esperanza de vida | 5-6 años |
Paquete | EDUCACIÓN FÍSICA bolsa |
El tiempo de entrega | 30 dias |
MOQ | 2 piezas |
Impresión | Cualquier logotipo e imágenes. se puede imprimir en |
Especificación:
Refugio de contenedor de envío de viga única
Artículo No | Dimensión (Ancho x Largo x Alto) | Dimensión (Ancho x Largo x Alto) | GW/NW | Cantidad 20 pies/40 pies |
FSLT301 | 6,0x6,0x2,0m | 20′ x 20′ x 6'6″ | 180/150kg | 54 unidades/108 unidades |
FSLT302 | 8,0x12,0x3,0m | 20′ x 20′ x 10′ | 515/460kg | 18 unidades/36 unidades |
FSLT303 | 10,0x12,0x3,4m | 33′ x 40′ x 11′ | 855/765kg | 12 unidades/24 unidades |
Refugio de contenedores de envío de doble armadura
Artículo No. | Dimensión (Ancho x Largo x Alto) | Dimensión (Ancho x Largo x Alto) | GW/NW |
FSLT401 | 12,0x12,0x3,6m | 40′ x 40′ x 12′ | 1335/1185kg |
FSLT402 | 12,0x12,0x3,9m | 40′ x 40′ x 13′ | 1515/1398kg |
FSLT403 | 12,0x12,0x4,5m | 40′ x 40′ x 15′ | 1080/1182kg |
FSLT404 | 15,0x12,0x3,6m | 50′ x 40′ x 12′ | 1600/1420kg |
FSLT406 | 18,3x12,0x6,0m | 60′ x 40′ x 20′ | 2427/2102kg |
FSLT407 | 20,0x12,0x6,0m | 70′ x 40′ x 20′ | 3594/3226kg |
FSLT408 | 24,0x12,0x6,5m | 80′ x 40′ x 21′ | 3610/3250kg |
Características:
●A prueba de polvo y viento
●Nieve resistente
●100 % resistente al agua y al viento
●Antienvejecimiento y resistencia a los rayos UV
●Alta resistencia a la tracción y al desgarro
●Resistencia al agrietamiento en frío (-30 ℃)
●Resistencia a altas temperaturas (+70 ℃)
● Retardante de llama (opcional)
●Garantía de larga vida laboral
●Todos los climas están disponibles
●Imprimible y vendible
Amplia aplicación como:
●Almacenes industriales y agrícolas
●Bodegas de construcción
● hangares de aeronaves
●Refugios para vehículos
●Refugios temporales
●Inventario de oficina
●Carpas con dosel
●Campos de equitación