El tanque de vejiga de agua está hecho de material de PVC de alta densidad, que es seguro, no tóxico, insípido, sin fugas, resistente a la corrosión y resistente al envejecimiento.es una solución simple para transportar agua, se puede usar repetidamente durante mucho tiempo.
Parámetro del producto:
●Material: lona recubierta de PVC resistente
●Color: verde oscuro, azul oscuro, azul claro, rojo, rosa, kahaki, negro.etc.
●Espesor: 0,6 mm, 0,9 mm, 1,2 mm, 1,5 mm
●Rango de capacidad: 50L~500,000L
●Temperatura aplicable: -30°C ~ +70°C
● Garantía: 2 años
●Origen: China
Característica:
●La bolsa de agua portátil es una alternativa ideal a los cubos de metal o plástico.
●Uso prolongado al aire libre, larga vida útil.Resistente a la luz, al desgaste y al envejecimiento.
● Tela suave, plegable, liviana y el volumen después del plegado es muy pequeño, tasa ocupada, fácil de almacenar
●Utilizado para la construcción, riego de jardinería, especialmente montañismo, seco y todos los recursos hídricos en desastres naturales.
●El servicio personalizado está disponible.
Solicitud:
●Extinción de incendios y respuesta a emergencias
●Socorro en casos de desastre
●Operaciones militares
●Almacenamiento de suministro de agua de emergencia
●Aplicaciones de campo de petróleo y gas
●Sitios de minería y exploración
●Agricultura y riego
Artículo No. | Capacidad (L) | Grosor del material (MM) | Peso del material (GSM) | Tamaño de la vejiga llena (aprox.) | Peso de la vejiga (KG) |
1 | 150 | 0,6 MM | 750 | Largo: 0,8 m x ancho: 0,7 m x alto 0,3 m. | 1.52 |
2 | 250 | 0,6 MM | 750 | Largo: 1,0 m x ancho: 0,9 m x alto 0,3 m. | 2.21 |
3 | 450 | 0,6 MM | 750 | Largo: 1,3 m x ancho: 1,2 m x alto 0,3 m. | 3.47 |
4 | 500 | 0,6 MM | 750 | Largo: 1,4 m x ancho: 1,3 m x alto 0,3 m. | 3.95 |
5 | 600 | 0,6 MM | 750 | Largo: 1,5 m x ancho: 1,4 m x alto 0,3 m. | 4.46 |
6 | 1000 | 0,6 MM | 750 | Largo: 2,0 m x ancho: 1,8 m x alto 0,3 m. | 7.11 |
7 | 2000 | 0,6 MM | 750 | Largo: 2,5 m x ancho: 2,1 m x alto 0,4 m. | 10.64 |
8 | 2500 | 0,9 MM | 1100 | Largo: 3,0 m x ancho: 2,2 m x alto 0,4 m. | 19.10 |
9 | 3000 | 0,9 MM | 1100 | Largo: 3,3 m x ancho: 2,3 m x alto 0,4 m. | 21.63 |
10 | 4000 | 0,9 MM | 1100 | Largo: 3,5 m x ancho: 2,3 m x alto 0,5 m. | 24.09 |
11 | 5000 | 0,9 MM | 1100 | Largo: 3,6 m x ancho: 2,8 m x alto 0,5 m. | 29.22 |
12 | 8000 | 0,9 MM | 1100 | Largo: 4,2 m x ancho: 3,2 m x alto 0,6 m. | 39.34 |
13 | 10000 | 1,2 MM | 1500 | Largo: 4,5 m x ancho: 3,8 m x alto 0,6 m. | 66.24 |
14 | 12000 | 1,2 MM | 1500 | Largo: 5,0 m x ancho: 4,1 m x alto 0,6 m. | 78 |
15 | 15000 | 1,2 MM | 1500 | Largo: 6,0 m x ancho: 4,2 m x alto 0,6 m. | 94 |
16 | 18000 | 1,2 MM | 1500 | Largo: 6,2 m x ancho: 3,8 m x alto 0,8 m. | 92 |
17 | 20000 | 1,2 MM | 1500 | Largo: 6,0 m x ancho: 4,2 m x alto 0,8 m. | 100 |
18 | 25000 | 1,2 MM | 1500 | Largo: 7,0 m x ancho: 4,5 m x alto 0,8 m. | 122 |
19 | 30000 | 1,2 MM | 1500 | Largo: 7,0 m x ancho: 4,5 m x alto 1,0 m. | 129 |
20 | 40000 | 1,2 MM | 1500 | Largo: 8,2 m x ancho: 5,0 m x alto 1,0 m. | 163 |
21 | 50000 | 1,2 MM | 1500 | Largo: 10,0 m x ancho: 5,1 m x alto 1,0 m. | 198 |
22 | 80000 | 1,2 MM | 1500 | Largo: 10,0 m x ancho: 6,8 m x alto 1,2 m. | 264 |
23 | 100000 | 1,2 MM | 1500 | Largo: 12,0 m x ancho: 7,1 m x alto 1,2 m. | 324 |
24 | 150000 | 1,2 MM | 1500 | L:14,0M*A:9,0M*H1,2M | 461 |
25 | 200000 | 1,2 MM | 1500 | Largo: 16,0 m x ancho: 10,5 m x alto 1,2 m. | 599 |
26 | 250000 | 1,2 MM | 1500 | L:19,0M*A:11,0M*H1,2M | 735 |
Cinta protectora para fijar la ubicación
Entrada de agua de 2 pulgadas y salida de agua
Pequeño volumen cuando está vacío
| Solicitud |
Debido a las características de retardante de llama, anti UV, antienvejecimiento y anticongelante, ¡el tanque Baldder se puede utilizar en diferentes campos!