La carpa de almacenamiento de PVC con un solo arco de vigas es muy resistente, robusta y confiable.El marco de viga única está hecho de galvanizado con acabado horneado y está diseñado específicamente para su uso en condiciones climáticas extremas.
Parámetro del producto:
nombre del producto | Carpa de PVC de almacenamiento arqueado |
Material del marco | Aleación de aluminio, Galvanizado, Acero inoxidable |
Opción de marco | Armadura doble simple o doble |
Grosor del marco galvanizado | 50 mm x 1,5 mm |
Cubierta de techo Material | 750 g/m² lona recubierta de PVC |
Pared delantera/pared trasera Material | Lona recubierta de PVC de 750 g/m² (seguido del material de la cubierta del techo) |
Apertura de la puerta delantera Material Puerta trasera abierta/cerrada Material (si es necesario) | Lona recubierta de PVC de 750 g/m² (seguido del material de la cubierta del techo) Puerta enrollable de cabrestante o puerta enrollable de cuerda |
Color | Transparente, blanco o consulte la tabla de colores Pantone y Ral |
Solución de fijación | Clavijas de tienda, cuerdas de PP, tijeras, martillo, ancla, pernos de expansión |
Resistencia a la temperatura | -30 grados a 70 grados Celsius (-22°F~+158°F) |
Vida de servicio | Mas de 5 años |
Logotipo personalizado | Disponible |
forma de paquete | Caja de madera |
Solicitud | Boda, fiesta, exposición, almacén temporal, conferencia, etc. |
Tamaño estándar
Carpa de PVC de almacenamiento arqueado con viga única
Artículo No. | Dimensión (Ancho x Largo x Alto) | Dimensión (Ancho x Largo x Alto) | Nº de arcos |
FSLT111 | 6,0x6,0x3,7m | 20' x 20' x 12.1' | 5 |
FSLT112 | 6,0x9,0x3,7m | 20' x 30' x 12.1' | 7 |
FSLT113 | 8,0x12,0x4,2m | 26′ x 40′ x 13.7′ | 9 |
FSLT114 | 8,0x20,0x4,2m | 26′ x 65′ x 13.7′ | 14 |
FSLT115 | 9,0x12,0x4,5m | 30′ x 40′ x 14.8′ | 7 |
FSLT116 | 9,0x20,0x4,5m | 30′ x 65′ x 19.7′ | 14 |
Carpa de PVC de almacenamiento arqueado de doble viga
Artículo No. | Dimensión (Ancho x Largo x Alto) | Dimensión (Ancho x Largo x Alto) | Nº de arcos |
FSLT211 | 10,0x12,0x6,0m | 33′ x 40′ x 19.7′ | 9 |
FSLT212 | 10,0x20,0x6,0m | 33′ x 65′ x 19.7′ | 14 |
FSLT213 | 12,0x12,0x5,4m | 40′ x 40′ x 17.7′ | 9 |
FSLT214 | 12,0x15,0x5,4m | 40′ x 60′ x 17.7′ | 11 |
FSLT215 | 12,0x18,0x6,4m | 40′ x 60′ x 21′ | 13 |
FSLT216 | 12,0x21,0x6,4m | 40′ x 70′ x 21′ | 15 |
FSLT217 | 12,0x24,0x6,4m | 40′ x 80′ x 21′ | 17 |
FSLT218 | 14,0x9,0x5,0m | 46′ x 30′ x 16.2′ | 7 |
FSLT219 | 14,0x11,0x5,0m | 46′ x 54′ x 16.2′ | 8 |
Características:
●A prueba de polvo y a prueba de viento
●Nieve resistente
●100 % resistente al agua y al viento
●Antienvejecimiento y resistencia a los rayos UV
●Alta resistencia a la tracción y al desgarro
●Resistencia al agrietamiento en frío (-30 ℃)
●Resistencia a altas temperaturas (+70 ℃)
● Retardante de llama (opcional)
●Garantía de larga vida laboral
●Todos los climas están disponibles
●Imprimible y vendible
EXCELENTE PARA USAR COMO:
●Almacenes agrícolas
● Almacén de existencias vivas
●Almacenes de carga
●Bodegas industriales
● cocheras
●Garajes para camiones, autobuses, furgonetas y barcos
●carpas para eventos y exposiciones
●carpas comerciales