¿Está buscando un fabricante de carpas de PVC impermeables?
¿Quiere que alguien le haga tiendas de campaña personalizadas a una mejor calidad y a un precio más económico?
¿Le preocupa que sea una cantidad pequeña, que nadie acepte su pedido?
Todas estas cosas ya no necesitan preocuparse, Foshan LiTong FanPeng Co., LTD es un fabricante de carpas de lona ubicado en China.Tenemos más de 10 años de experiencia en esta línea.Y no necesitamos MOQ para la carpa, podemos personalizar para usted incluso un juego.¡Solo contáctenos ahora!
Parámetro del producto:
nombre del producto | Carpa de almacenamiento al aire libre para trabajo pesado |
Material del marco | Aleación de aluminio, Galvanizado, Acero inoxidable |
Grosor del marco | 50 mm x 1,5 mm |
Opción de marco | Armazón simple o doble |
Cubierta de techo Material | 1100 g/m² lona recubierta de PVC |
Pared delantera/pared trasera Material | Lona recubierta de PVC de 1100 g/m² (seguido del material de la cubierta del techo) |
Apertura de la puerta delantera Material Apertura/Apertura de puerta trasera Material (si es necesario) | Lona recubierta de PVC de 1100 g/m² (seguido del material de la cubierta del techo) Puerta automática (control de máquina) o puerta manual (tirador manual) |
Color | Transparente, blanco o consulte la tabla de colores Pantone y Ral |
Solución de fijación | Clavijas de tienda, cuerdas de PP, tijeras, martillo, ancla, pernos de expansión |
Resistencia a la temperatura | -30 grados a 70 grados Celsius (-22°F~+158°F) |
Vida de servicio | Mas de 5 años |
Logotipo personalizado | Disponible |
forma de paquete | Caja de madera |
Sobre el artículo:
Tienda al aire libre: Esta carpa para exteriores brinda protección confiable en todas las estaciones y resuelve la escasez de espacio de todo tipo antes de que te des cuenta.Se puede montar en poco tiempo y es ideal para el almacenamiento temporal.
Lona de alta calidad: Las lonas están hechas de aprox.730 g/m² 100% impermeable Material de PVC.
Marco: Todos los componentes del marco (postes de aprox. Ø 1,5 mm) están atornillados de manera firme y confiable con pernos que atraviesan todos los elementos
Cubierta de techo de una sola pieza: Sostiene la estructura del techo. firmemente juntos y mantener la tienda es resistente al agua 100%
Pared delantera/ trasera pared: Se puede personalizar según los requisitos del cliente.
Accesorios - Montaje sencillo: Carpa de almacenamiento que incluye estructura galvanizada, cubierta de techo, panel frontal o panel trasero, cuerdas de sujeción, piquetas, pernos de expansión, instrucciones de montaje completas y herramientas de montaje
Especificacion estandar:
Artículo No. | Ancho | Largo | Altura | Marco galvanizado y cubierta de tela |
FSLT441 | 6 m / 20 pies | 6 m / 20 pies | 3,7 m/ 12,1 pies | Estructura de viga única, PVC de 610 g/m², PVC de 750 g/m², PVC de 900 g/m² |
FSLT442 | 6 m / 20 pies | 9 m / 30 pies | 3,7 m/ 12,1 pies | Estructura de viga única, PVC de 610 g/m², PVC de 750 g/m², PVC de 900 g/m² |
FSLT443 | 8 m / 26 pies | 12 m / 40 pies | 4,2 m/13,7 pies | Estructura de viga única, PVC de 610 g/m², PVC de 750 g/m², PVC de 900 g/m² |
FSLT444 | 8 m / 26 pies | 20 m / 65 pies | 4,2 m/13,7 pies | Estructura de viga única, PVC de 610 g/m², PVC de 750 g/m², PVC de 900 g/m² |
FSLT445 | 9 m / 30 pies | 12 m / 40 pies | 4,5 m/14,8 pies | Estructura de viga única, PVC de 610 g/m², PVC de 750 g/m², PVC de 900 g/m² |
FSLT426 | 9 m / 30 pies | 20 m / 65 pies | 4,5 m/14,8 pies | Estructura de viga única, PVC de 610 g/m², PVC de 750 g/m², PVC de 900 g/m² |
FSLT447 | 10 m / 33 pies | 12 m / 40 pies | 6,0 m/19,7 pies | Estructura de doble viga, PVC de 610 g/m², PVC de 750 g/m², PVC de 900 g/m² |
FSLT448 | 10 m / 33 pies | 20 m / 65 pies | 6,0 m/19,7 pies | Estructura de doble viga, PVC de 610 g/m², PVC de 750 g/m², PVC de 900 g/m² |
FSLT449 | 12 m / 40 pies | 12 m / 40 pies | 5,4 m/17,7 pies | Estructura de doble viga, PVC de 610 g/m², PVC de 750 g/m², PVC de 900 g/m² |
FSLT450 | 12 m / 40 pies | 15 m / 60 pies | 5,4 m/17,7 pies | Estructura de doble viga, PVC de 610 g/m², PVC de 750 g/m², PVC de 900 g/m² |
FSLT451 | 12 m / 40 pies | 18 m / 60 pies | 6,4 m/21 pies | Estructura de doble viga, PVC de 610 g/m², PVC de 750 g/m², PVC de 900 g/m² |
FSLT452 | 12 m / 40 pies | 21 m / 70 pies | 6,4 m/21 pies | Estructura de doble viga, PVC de 610 g/m², PVC de 750 g/m², PVC de 900 g/m² |
FSLT453 | 12 m / 40 pies | 24 m / 80 pies | 6,4 m/21 pies | Estructura de doble viga, PVC de 610 g/m², PVC de 750 g/m², PVC de 900 g/m² |
FSLT454 | 14 m / 46 pies | 9 m / 30 pies | 5,0 m/16,2 pies | Estructura de doble viga, PVC de 610 g/m², PVC de 750 g/m², PVC de 900 g/m² |
FSLT455 | 14 m / 46 pies | 11 m/36 pies | 5,0 m/16,2 pies | Estructura de doble viga, PVC de 610 g/m², PVC de 750 g/m², PVC de 900 g/m² |
FSLT456 | 14 m / 46 pies | 16 m / 54 pies | 5,0 m/16,2 pies | Estructura de doble viga, PVC de 610 g/m², PVC de 750 g/m², PVC de 900 g/m² |
FSLT457 | 15 m / 50 pies | 30 m / 100 pies | 7,3 m/24 pies | Estructura de doble viga, PVC de 610 g/m², PVC de 750 g/m², PVC de 900 g/m² |
FSLT458 | 15 m / 50 pies | 45 m / 150 pies | 7,3 m/24 pies | Estructura de doble viga, PVC de 610 g/m², PVC de 750 g/m², PVC de 900 g/m² |
FSLT459 | 20 m / 65 pies | 30 m / 100 pies | 8,0 m/26,2 pies | Estructura de doble viga, PVC de 610 g/m², PVC de 750 g/m², PVC de 900 g/m² |
Características:
●A prueba de polvo y anti moho
●100 % resistente al agua y al viento
●Resistente a la nieve
●Antienvejecimiento y resistencia a los rayos UV
●Alta resistencia a la tracción y al desgarro
●Resistencia al agrietamiento en frío (-30 ℃) (-22°F)
●Resistencia a altas temperaturas (+70 ℃)(+158 ℉)
● Retardante de llama (opcional)
●Garantía de larga vida laboral
●Imprimible y vendible
●Todos los climas están disponibles
Aplicaciones:
●Carpa de fiesta
● sala de exposiciones
●carpa de bodas
●Almacén temporal
●almacenamiento de mercancías