Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Exportación PDF | |
LT149
LT
El tanque de vejiga de almacenamiento de agua o los tanques de agua de lluvia están diseñados para recolectar y almacenar el agua de lluvia. Por muchas razones diferentes, los usuarios desean recolectar el agua de lluvia para riego, extinción de incendios, agua municipal o incluso agua potable. El tanque de almacenamiento de agua de lluvia proporciona una excelente recolección y almacenamiento. solución de sistema que es rentable y funciona bien para usted.
Parámetro del producto:
Material | Lona recubierta de PVC de 0,45 mm-0,9 mm | Color | Verde militar, blanco, azul, negro, verde oscuro, etc. | |||||
Rango de capacidad | Rango Normal: 1000L – 30,000L | Temperatura de trabajo | -30 ℃-70 ℃ | |||||
Accesorios | válvula de bola (salida), camlock (entrada), airvent | |||||||
Para cumplir con los requisitos del cliente sobre el uso, tenemos diferentes Tipos y tamaños de la válvula de entrada y salida para elegir. | ||||||||
Características | Excelente en propiedades de sellado y anticorrosión, | |||||||
Plegable, de alta densidad y resistencia al desgarro, un portador útil y práctico en el transporte de líquidos. | ||||||||
Resistencia a altas y bajas temperaturas | ||||||||
Satisfaga una necesidad generalizada de almacenamiento y transporte de líquidos, tamaño personalizado, configuración simple, fácil de instalar y colocar. | ||||||||
Solicitud | Agricultura, riego, agua de lluvia | |||||||
Industrial, Minería, Perforación, Aguas grises, Plantas de Tratamiento de Agua y Almacenamiento de Aguas Residuales, | ||||||||
Organizaciones de Obras Públicas y Salvamento Civil, Ayuda Humanitaria | ||||||||
Bomberos, Servicio Forestal, Operaciones Militares | ||||||||
Camping para coche, barco, yate |
Proporcione el tamaño estándar para referencia:
Capacidad (litros) | Tamaño del tanque lleno (m) (aprox.) | Capacidad (litros) | Tamaño del tanque lleno (m) (aprox.) |
1,000 | 1.00x2.10x0.50h | 10,000 | 2.40 x 4.20 x 1.00h |
2,000 | 1,70 x 2,00 x 0,60h | 15,000 | 3,40 x 4,10 x 1,10h |
3,000 | 2.50 x 2.00 x 0.60h | 20,000 | 4.20 x 4.00 x 1.20h |
5,000 | 3,80 x 1,90 x 0,70h | 30,000 | 5,90 x 3,90 x 1,30h |
Material del tanque de almohada de vejiga |
Lona recubierta de PVC naranja
Lona recubierta de PVC azul
Verde Lona recubierta de PVC
Detalle de tanques de almohada de vejiga |
Válvula de plástico del tanque de almohada de vejiga
Ventilación de aire de los tanques de almohada de vejiga
Esquina de protección de acero de los tanques de almohada de vejiga
Informe CE |
Certificado SGS |
Análisis de composición
Propiedad antienvejecimiento
Propiedad de baja temperatura
Solicitud |
El tanque de vejiga de almacenamiento de agua o los tanques de agua de lluvia están diseñados para recolectar y almacenar el agua de lluvia. Por muchas razones diferentes, los usuarios desean recolectar el agua de lluvia para riego, extinción de incendios, agua municipal o incluso agua potable. El tanque de almacenamiento de agua de lluvia proporciona una excelente recolección y almacenamiento. solución de sistema que es rentable y funciona bien para usted.
Parámetro del producto:
Material | Lona recubierta de PVC de 0,45 mm-0,9 mm | Color | Verde militar, blanco, azul, negro, verde oscuro, etc. | |||||
Rango de capacidad | Rango Normal: 1000L – 30,000L | Temperatura de trabajo | -30 ℃-70 ℃ | |||||
Accesorios | válvula de bola (salida), camlock (entrada), airvent | |||||||
Para cumplir con los requisitos del cliente sobre el uso, tenemos diferentes Tipos y tamaños de la válvula de entrada y salida para elegir. | ||||||||
Características | Excelente en propiedades de sellado y anticorrosión, | |||||||
Plegable, de alta densidad y resistencia al desgarro, un portador útil y práctico en el transporte de líquidos. | ||||||||
Resistencia a altas y bajas temperaturas | ||||||||
Satisfaga una necesidad generalizada de almacenamiento y transporte de líquidos, tamaño personalizado, configuración simple, fácil de instalar y colocar. | ||||||||
Solicitud | Agricultura, riego, agua de lluvia | |||||||
Industrial, Minería, Perforación, Aguas grises, Plantas de Tratamiento de Agua y Almacenamiento de Aguas Residuales, | ||||||||
Organizaciones de Obras Públicas y Salvamento Civil, Ayuda Humanitaria | ||||||||
Bomberos, Servicio Forestal, Operaciones Militares | ||||||||
Camping para coche, barco, yate |
Proporcione el tamaño estándar para referencia:
Capacidad (litros) | Tamaño del tanque lleno (m) (aprox.) | Capacidad (litros) | Tamaño del tanque lleno (m) (aprox.) |
1,000 | 1.00x2.10x0.50h | 10,000 | 2.40 x 4.20 x 1.00h |
2,000 | 1,70 x 2,00 x 0,60h | 15,000 | 3,40 x 4,10 x 1,10h |
3,000 | 2.50 x 2.00 x 0.60h | 20,000 | 4.20 x 4.00 x 1.20h |
5,000 | 3,80 x 1,90 x 0,70h | 30,000 | 5,90 x 3,90 x 1,30h |
Material del tanque de almohada de vejiga |
Lona recubierta de PVC naranja
Lona recubierta de PVC azul
Verde Lona recubierta de PVC
Detalle de tanques de almohada de vejiga |
Válvula de plástico del tanque de almohada de vejiga
Ventilación de aire de los tanques de almohada de vejiga
Esquina de protección de acero de los tanques de almohada de vejiga
Informe CE |
Certificado SGS |
Análisis de composición
Propiedad antienvejecimiento
Propiedad de baja temperatura
Solicitud |